探測(cè)氣體 | 甲烷 | |
探測(cè)原理 | 激光傳感器(可調(diào)諧激光光譜) | |
傳感器壽命 | >5年 | |
測(cè)量精度 | 3%FS | |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<10s | |
重復(fù)性 | 典型值±2% | |
測(cè)量范圍 | 3%~100%LEL | |
長(zhǎng)期零點(diǎn)漂移 | 零點(diǎn)漂移<2%FS每半年,靈敏度漂移<3%FS每半年 | |
顯示屏 | 雙排數(shù)碼管顯示濃度及操作菜單;4個(gè)LED工作狀態(tài)指示燈(報(bào)警1,報(bào)警2,故障,電源) | |
工作電壓 | DC24V,電壓范圍:DC18-30V | |
工作電流 | 監(jiān)視:50mA;最大:120mA | |
電磁兼容 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB16838的要求 | |
信號(hào)輸出 | 4-20mA電流輸出 | 環(huán)路電阻:100-600 Ohm 最大傳輸距離:1.5km |
可編程的電流輸出,典型定義 | ||
0~2mA:無電源或電路故障 | ||
2~2.5mA:傳感器故障 | ||
3mA:標(biāo)定狀態(tài) | ||
4-20mA:量程內(nèi)濃度輸出 | ||
>22mA:超出量程 | ||
ISBUS總線 | Intersense特有的數(shù)據(jù)總線 | |
繼電器輸出 | 最大傳輸距離:1.5km;每路總線最多配接127個(gè)探測(cè)器 | |
報(bào)警1繼電器,常開觸點(diǎn)輸出,3A@125VAC/30VDC | ||
報(bào)警2繼電器,常開觸點(diǎn)輸出,3A@125VAC/30VDC | ||
電氣接口 | 2個(gè)3/4″NPT(內(nèi)螺紋)接口 ,可配選M20×1.5或G1/2或G3/4 | |
殼體材料 | 無銅鑄鋁,表面環(huán)氧樹脂烘漆處理(可選316不銹鋼外殼) | |
重量 | 1.5Kg | |
工作濕度 | ≤95﹪RH(40℃±2℃)無凝露 | |
溫度要求 | 工作溫度:-40℃~65℃(不同氣體類型有所不同); | |
存儲(chǔ)溫度:-40℃~85℃ | ||
防爆認(rèn)證 | Ex dⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
滿足標(biāo)準(zhǔn) 與取得證書 |
GB15322-2003系列標(biāo)準(zhǔn)(滿足新版GB15322-201X系列標(biāo)準(zhǔn)) GB3836-2010系列標(biāo)準(zhǔn) 國家制造計(jì)量器具許可規(guī)定 |
|
消防計(jì)量 | 取得消防CCCF認(rèn)證證書、計(jì)量許可證CPA及防爆合格證 |
探測(cè)器的安裝應(yīng)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB50493-2009中的相應(yīng)規(guī)定及設(shè)計(jì)圖紙確定的位置安裝。應(yīng)選在潛在泄漏點(diǎn)或氣體聚積處,建議安裝在可能有氣體泄漏的地點(diǎn)處1米范圍內(nèi)(視氣體種類或高或低),這樣探頭實(shí)際反應(yīng)速度較快。儀器的安裝位置還應(yīng)綜合考慮空氣流動(dòng)的速度、方向、潛在泄漏源的相對(duì)位置和通風(fēng)條件而定,并便于維護(hù)和標(biāo)定。
注意:禁止將探測(cè)器直接安裝在熱源或振動(dòng)源上。